-
Кузнецова Софья Сергеевна
Заведующая отделением медико - социального обслуживания на дому №1. Образование - высшее. Квалификация - специалист по социальной работе. Общий стаж - Стаж работы в социальной сфере - 14 лет. Занимает должность с 14.06.2004г.Контактный телефон (83162) 3-44-86Адрес ст.Сухобезводное, ул.Советская д.40 -
Вавилина Светлана Юрьевна
Заведующая отделением медико - социального обслуживания на дому №2. Образование - высшее. Квалификация - экономист. Общий стаж - Стаж работы в социальной сфере - 15 лет. Занимает должность с 15.01.2003г.Контактный телефон (83162) 5-13-28Адрес г.Семёнов, ул.Матвеева д.4
Информация о персональном составе работников отделений
1 | Кузнецова Софья Сергеевна | Заведующая отделением | Высшее профессиональное образование, Росийский государственный социальный университет 2014г, специалист по социальной работе; среднее профессиональное медицинское образование, Горьковское фармацевтическое училище 1985г, фармацевт |
с 14.06.2004г. |
2 | Вавилина Светлана Юрьевна | Заведующая отделением | высшее, Нижегородский гос.архитектурно-строительный университет", экономист | с 15.01.2003г. |
3 | Сироткина Татьяна Николаевна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, социальная работа | с 02.04.2007г. |
4 | Воеводина Лидия Ивановна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, токарь по дереву | с 04.08.2006г |
5 | Рыбакова Евгения Александровна | Социальный работник | Среднее полное общее образование | с 20.03.2003г. |
6 | Куландина Ирина Ивановна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, продавец | с 24.10.2005г. |
7 | Чечулина Елена Алексеевна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, вязальщица | с 11.12.2001г. |
8 | Бердникова Наталья Александровна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, дежурный по станции | с 01.02.1997г. |
9 | Локтева Ольга Борисовна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, зоотехник | с 21.07.2008г |
10 | Романова Светлана Васильевна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, библиотекарь | с 22.04.2009г. |
11 | Вилкова Галина Алексеевна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, бухгалтер | с 19.05.2009г. |
12 | Смирнова Светлана Николаевна | Социальный работник | Среднее полное общее образование | с 05.05.2010г. |
13 | Санникова Людмила Александровна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, техник-технолог | с 20.12.2010г. |
14 | Калугина Анна Владимировна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, социальный работник | с 18.01.2011г |
15 | Лекарева Валентина Сергеевна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, техник-архитектор | с 01.10.2012г |
16 | Лунина Нина Леонтьевна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, художник | с 16.01.2013г |
17 | Пескова Ольга Александровна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, бухгалтер | с 13.05.2013г |
18 | Смирнова Раиса Васильевна | Социальный работник | Среднеспециальное профессиональное образование, техник-технолог | с 05.11.2014г |
19 | Быдреевская Ирина Александровна | Социальный работник | Высшее профессиональное образование, экономист | с 06.07.2017г |
20 | Блажко Юлия Вадимовна | Социальный работник | Начальное профессиональное образование, художник росписи по дереву | с 14.06.2016г |
21 | Ригина Светлана Васильевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование, фельдшер | с 30.05.2005г. |
22 | Шведова Наталья Владимировна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование | с 01.03.2000г. |
23 | Мозговая Марина Николаевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование, медсестра | с 17.03.2014г |
24 | Мельникова Людмила Валерьевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование | с 22.05.2000г. |
25 | Трапезникова Юлия Владимировна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование | с 23.08.1999г. |
26 | Горбова Елена Анатольевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование, фельдшер | с 10.03.2006г. |
27 | Антонычева Галина Юрьевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование, медсестра | с 04.03.1997г. |
28 | Вилкова Лариса Николаевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование, медсестра | с 01.03.1996г |
29 | Ежова Марина Николаевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование | с 05.08.2002г. |
30 | Вольф Елена Владимировна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование | с 01.06.2012г |
31 | Миронова Татьяна Александровна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное медицинское образование | с 11.09.2017г. |
32 | Ориничева Татьяна Владимировна | Социальный работник | Средне профессиональное, документовед | с 02.05.2017г. |
33 | Донец Екатерина Сергеевна | Социальный работник | Средне профессиональное, юрист | с 07.08.2017г. |
34 | Круглова Елена Юрьевна | Социальный работник | Среднее полное, стажировка на рабочем месте | с 02.04.2018г |
35 | Малышева Татьяна Николаевна | Медицинская сестра | Среднеспециальное профессиональное медицинское образование | с 24.09.2018г. |
Данные публикуются с согласия сотрудников